199 € monatlich
Verbrauchs- und Emissionswertei
Finanzierung
| Fahrzeuggesamtpreis | 34.890 € |
| Anzahlung | 3.000 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
| Jährliche Laufleistung | 40.000 km |
| Schlussrate | 17.000 € |
| Sollzinssatz p.a. (gebunden) | 0,0 % |
| Effektiver Jahreszins | 0,0 % |
| Nettodarlehensbetrag | 34.890 € |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | 16.000 € |
| Überführungskosten | 1.490 € |
| Monatliche Rate | 199 € |
Unsere Volvo-Standorte
Jetzt unverbindlich anfragen
Verbrauchs- und Emissionswerte
Volvo EX30 Single Motor
Energieverbrauch komb.17,1 kWh/100 km
CO₂-Emissionen komb.0 g/km
CO₂-KlasseA
Volvo EX30 Single Motor Extended Range
Energieverbrauch komb.17,5-16,9 kWh/100 km
CO₂-Emissionen komb.0 g/km
CO₂-KlasseA